Ceník 2016/2017 Skiareálu Sternstein včetně slev a výhod. Ceny v EURO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Druh skipasu | Dospělí | Dospělí pracovní dny mimo prázdnin | Studenti* | Děti** | Školní lyž. kurzy*** |
2 hodinový | 19,50 | 17,50 | 17,00 | 11,50 | 9,50 |
3 hodinový | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 13,50 | 10,50 |
4 hodinový | 24,50 | 22,00 | 21,00 | 15,50 | 11,50 |
5 hodinový | 27,00 | 24,00 | 23,00 | 16,50 | 12,50 |
1 denní | 29,50 | 27,00 | 26,00 | 18,00 | 14,50 |
2 denní | 55,00 | 49,00 | 32,50 | 27,00 | |
3 denní | 74,00 | 63,00 | 43,00 | 37,00 | |
4 denní (4 ze 7 dní) | 93,00 | 71,00 | 49,00 | 46,00 | |
5 denní | 110,00 | 83,00 | 59,00 | 52,50 | |
6 denní | 126,00 | 95,00 | 66,00 | 55,00 | |
7 denní | 140,00 | 108,00 | 75,00 | 59,00 | |
Dětské hřiště Elefuntasia na celý den | |||||
Sezónní****, předprodej do 02.12.2016 | 275,00 | 220,00 | 145,00 | ||
Sezónní**** prodej od 03.12.2016 |
330,00 | 265,00 | 185,00 | ||
Jednotlivá jízda nahoru | 8,00 | 7,00 | 4,50 | ||
Jednotlivá jízda zpáteční | 9,00 | 8,00 | 5,50 |
* do ročníku 1991
** rok narození 2002 – 2010, od ročníku 2011 zdarma v doprovodu dospělé osoby s platným skipasem
*** skupiny nad 10 osob (školní dny)
**** nepřenosný s fotkou